- 排序方式:
- 發布日期
競賽名稱 | 作品名稱 | 主要完成學生 | 主要完成或指導老師 | 主要完成單位 | 年度 | 更多 |
中國大學生計算機設計大賽 | 助老送藥服務機器人 | 武薇薇,張永生,胡鄭希 | 武衛華 | 安徽工業大學 | 2017 | 查看 |
全國職業院校教師微課大賽 | 識別假象,透過現象看本質 | 安婷婷 | 遼寧工貿學校 | 2015 | 查看 | |
全國大學生數學建模競賽 | 侯艷楠,譚雅荷,潘月明 | 孫曉晨 | 天津大學 | 2020 | 查看 | |
中國大學生計算機設計大賽 | 四眉越獄記 | 徐曉錦;李澤華;王鳳琦;張冬輝;宋夢舒 | 霍楷 | 東北大學 | 2015 | 查看 |
藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 羅鵬 | 四川農業大學 | 2019 | 查看 | ||
全國職業院校教師微課大賽 | 《郵輪旅游之頂級郵輪家族全解析》 | 吳曉亮 | 海南經貿職業技術學院 | 2019 | 查看 | |
全國大學生數學建模競賽 | 王涵,程璐,肖雨濛 | 馬捷 | 西南財經大學 | 2011 | 查看 | |
中國大學生計算機設計大賽 | Invitation | 田婳婳 | 王寅 | 北京語言大學 | 2017 | 查看 |
全國大學生數學建模競賽 | 趙龍,付成志,胡正可 | 指導教師組 | 三峽大學 | 2010 | 查看 | |
全國高校數學微課程教學設計競賽 | 線性代數 | 林鷺 | 數學科學學院 | 2015 | 查看 | |
藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 江水寒 | 河南科技學院 | 2016 | 查看 | ||
全國大學生廣告藝術大賽 | 加加面條鮮醬油之《瓶子篇》《碟子篇》《碗篇》 | 周潤如;周錦珊;楊梓歆 | 王汀 | 廣東輕工職業技術學院 | 2011 | 查看 |
全國大學生廣告藝術大賽 | 第四道 | 方舟;李吉;韋樂斯;鄧琪凡;楊正 | 馮露 | 遼寧大學文學院 | 2012 | 查看 |
中國大學生(文科)計算機設計大賽 | 共創美好低碳家園 | 江西科技師范學院 | 2011 | 查看 | ||
中國“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 柑橘大實蠅綠色防控技術 | 莫博程;張征;劉卓琦;陳果;楊武 | 柏連陽;覃紅燕;肖露 | 湖南農業大學 | 2017 | 查看 |
中國大學生計算機設計大賽 | 大營盤用水調查-流動的未來 | 西南石油大學 | 2013 | 查看 | ||
全國大學生數學建模競賽 | 王書玲,陳佩佩,王樂 | 劉金培 | 安徽大學 | 2015 | 查看 | |
全國職業院校技能大賽教學能力比賽 | 當傳統遇上現代——運用服裝圖案 | 徐寧;高香;于廣松;徐愛平 | 魯中中等專業學校;魯中中等專業學校;魯中中等專業學校;魯中中等專業學校 | 2019 | 查看 | |
中國大學生計算機設計大賽 | 基于Hadoop的圖片服務云平臺 | 陳潔;孫澤群;安紀存 | 王龍寶 | 河海大學 | 2015 | 查看 |
藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 張素梅 | 山東工商學院 | 2019 | 查看 |
- 排序方式:
- 發布日期